원문 : Linux 전력 소비량 줄이기, Part 3: 조정 결과
세 편의 기사로 구성된 이 시리즈에서는 전력 효율 향상을 위해 시스템을 조정하는
방법에 대해 설명합니다. Part 3에서는 조정된 상태와 조정되지 않은 상태에서 다섯 가지 커널 내
거버너의 성능을 비교하여 Linux 기반 System x 서버를 최적화하는 방법에 대해 살펴봅니다.
'IT 기술 > Operating System' 카테고리의 다른 글
| [소개] IBM System p에서 SLES(SUSE)와 RHEL(Red Hat) 비교 (0) | 2010/05/07 |
|---|---|
| [소개] IBM DeveloperWorks : 오픈 소스 클라우드 분석 (0) | 2010/04/15 |
| [소개 IBM DW] Linux 전력 소비량 줄이기, Part 3: 조정 결과 (0) | 2009/11/23 |
| [소개 IBM DW] Speaking UNIX: Screen을 사용하여 세션을 계속 유지하기 (0) | 2009/11/23 |
| [소개] IBM DW : Speaking UNIX: rsync 고급 애플리케이션 (0) | 2009/11/18 |
| [소개] Linux 전력 소비량 줄이기 Part 1, 2 (0) | 2009/11/09 |
YOUR COMMENT IS THE CRITICAL SUCCESS FACTOR FOR THE QUALITY OF BLOG POST







